| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 让球胜平负 | 奖金(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼彻斯特城 | 3 : 1 | 利物浦 | 主胜 | 主胜 | 2.18 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 2 : 2 | 皇家马德里 | 平 | 平 | 3.45 |
| 意甲 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 国际米兰 | 主胜 | 主胜 | 2.65 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 多特蒙德 | 主胜 | 主胜 | 1.42 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 1 | 马赛 | 平 | 平 | 3.30 |
控球率59% vs 41%,射门次数18:9。哈兰德梅开二度,主场优势明显。主胜奖金2.18符合预期。
国家德比激烈对攻,双方共射正11次。补时阶段绝平,平局奖金3.45,让球玩法走水。
拜仁主场统治级表现,凯恩双响。让球胜低赔1.42,稳胆选项。多特防线失误频频。
本页面所有开奖结果均来自竞彩官方授权数据通道,确保与体彩中心一致。智能算法自动更新,误差小于1分钟。